車型技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù)
| 技術(shù)參數(shù) | 車輛配置 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量(kg) | 11930 | 發(fā)動機(jī) | 型號 | YC6JA180-50 | |
| 額定載質(zhì)量(kg): | -- | |||||
| 整備質(zhì)量(kg): | 4350 | |||||
| 尺寸參數(shù) | 外輪廓尺寸 | 長(mm) | 6400,6800,7600 | 變速箱 | -- | |
| 寬(mm) | 2420 | 離合器 | -- | |||
| 高(mm) | 2850 | 后橋型號 | -- | |||
| 車箱尺寸 | 長(mm) | 后橋速比 | -- | |||
| 寬(mm) | 油箱(L) | |||||
| 高(mm) | ||||||
| 軸距(mm) | 3800,4200,4500 | 車架斷面(mm) | ||||
| 板簧 | 9/10+8,9/10+9 | |||||
| 性能參數(shù) | 最高車速(km/h): | 90 | 輪胎 | 9.00R20 16PR,9.00-20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||
| 油耗:(L/100km) | ||||||
| 軸荷(kg) | ||||||







